- Numéro d'article: 76533 •
- Unité de consommation: 8711327653337 •
- Unité d'emballage : 8711327653344
Toutes les informations sur le produit
Informations nutritionnelles et allergènes
Ingrédients avec effets allergiques
- Milk / Dairy products
Valeurs nutritionelles:
| Name | 100g contiennent | 100ml contiennent | par Portion** |
|---|---|---|---|
| Énergie (kJ) | 607 kJ | 455 kJ | 413 kJ |
| Énergie (kcal) | 144 kcal | 108 kcal | 98 kcal |
| Matière grasses | 3.4 g | 2.6 g | 2.3 g |
| dont acides gras saturés | 2.8 g | 2.1 g | 1.9 g |
| Glucides | 25 g | 19 g | 17 g |
| dont sucres | 18 g | 13 g | 12 g |
| Fibres alimentaires | 2 g | 1.5 g | 1.4 g |
| Protéines | 1.7 g | 1.2 g | 1.1 g |
| Sel | 0.08 g | 0.06 g | 0.06 g |
* 1 portion = 68 g (emballage contient 6 portions)
Mention légale: les recettes des produits peuvent faire l’objet de modifications. Les indications figurant sur l'emballage de chaque produit ont quant à elles force obligatoire.
Informations sur le produit
Dénomination légale
Caractéristiques et régimes alimentaires
- Sans gluten
Indication de produit
Informations d’emballage et de logistique
Solero CU SOLERO 90ML EXOTIC 6MP 6 x 540 ml
Numéro d'article: 76533
| Désignation | Unité de consommation | Unité d'emballage | Unité de transport |
|---|---|---|---|
| EAN | 8711327653337 | 8711327653344 | 8711327656406 |
| Dimensions: longueur/largeur/hauteur (mm) | 59 × 165 × 173 | 354 × 173 × 165 | 1200 × 1707 × 800 |
| Volume en m3 | 0.001684 | 0.010105 | 1.639 |
| Poids brut in kg | 0.483 | 2.904 | 391.404 |
| Poids net in kg | 0.408 | 2.448 | 308.448 |
Solero CU SOLERO 90ML EXOTIC 6MP 6 x 540 ml
Numéro d'article: 96724
| Désignation | Unité de consommation | Unité d'emballage | Unité de transport |
|---|---|---|---|
| EAN | 8711327653337 | 8721201967245 | 8721201967283 |
| Dimensions: longueur/largeur/hauteur (mm) | 59 × 165 × 173 | 354 × 173 × 165 | 1200 × 1701 × 800 |
| Volume en m3 | 0.001684 | 0.010105 | 1.633 |
| Poids brut in kg | 0.118 | 0.732 | 117.232 |
| Poids net in kg | 0.068 | 0.408 | 51.408 |
Solero CU SOLERO 90ML EXOTIC 6MP 6 x 540 ml
Numéro d'article: 99220
| Désignation | Unité de consommation | Unité d'emballage | Unité de transport |
|---|---|---|---|
| EAN | 8711327653337 | 8721201992209 | 8721201992322 |
| Dimensions: longueur/largeur/hauteur (mm) | 59 × 165 × 173 | 354 × 173 × 165 | 1200 × 1701 × 800 |
| Volume en m3 | 0.001684 | 0.010105 | 1.633 |
| Poids brut in kg | 0.118 | 0.722 | 115.972 |
| Poids net in kg | 0.068 | 0.408 | 51.408 |