| Menge | Einheit | Name |
|---|---|---|
| 1,00 | kg | Dorschfilet (MSC) |
| 200,00 | g | Rauchlachs |
| 250,00 | g | Boursin |
| 40,00 | g | KNORR® Würzmix für Fisch 1 x 1.40 kg |
| 100,00 | g | Weissmehl |
| 3,00 | Stk | Eier |
| 300,00 | g | KNORR® Paniermehl 1 x 5.00 kg |
| 1,00 | dl | SAIS® Goldflex 1 x 12.00 l |
| 5,00 | dl | KNORR® Sauce Béarnaise 6 x 1.00 l |
| 150,00 | g | KNORR Collezione Italiana Tomato Pronto 4,15 kg |
| 1,20 | kg | Kartoffeln |
| 2,00 | Stk | Zitronen |
| 25,00 | g | Petersilie |
Vorbereitung:






