| Menge | Einheit | Name |
|---|---|---|
| 1,50 | kg | Lachsfilet frisch |
| 3,00 | dl | CARTE D'OR Dessert Topping Mango-Aprikose 1.20 KG |
| 3,00 | cl | KNORR® Asia Würzsauce Ketjap Manis 1 x 1.00 l |
| 5,00 | cl | SAIS® Goldflex 1 x 12.00 l |
| 1,20 | kg | Asia-Mix Gemüsemischung tiefgekühlt |
| 20,00 | g | KNORR PROFESSIONAL® Gewürzpaste Ingwer 0.75 kg |
| 10,00 | g | KNORR PROFESSIONAL® Gewürzpaste Curry |
| 5,00 | cl | SAIS® Goldflex 1 x 12.00 l |
| 15,00 | g | KNORR® Gemüsekrönung Butternote & Kräuter 1.00 kg |
| 7,00 | dl | Fischfond KNORR |
| 40,00 | g | KNORR PROFESSIONAL® Gewürzpaste Ingwer 0.75 kg |
| 3,00 | dl | RAMA CREMEFINE Schlagcrème 31% 6 x 1.00 L |
| 30,00 | g | KNORR® Weisser Roux 0.90 kg |
| 10,00 | g | KNORR® Würzmix für Fisch 1 x 1.40 kg |
Vorbereitung:






