| Menge | Einheit | Name |
|---|---|---|
| 0,60 | kg | Eisbergsalat |
| 5,00 | Stk | Pouletbrüstchen, ohne Haut |
| 1,00 | l | Hühnerbouillon KNORR (Granulat) |
| 5,00 | Stk | Orangen, blond |
| 2,00 | Stk | Pfirsich |
| 200,00 | g | CALVE Mayonnaise 4 x 1.20 kg |
| 5,00 | cl | RAMA CREMEFINE Schlagcrème 31% 6 x 1.00 L |
| 1,00 | cl | Zitronensaft |
| 20,00 | g | Ingwer frisch |
| 10,00 | g | KNORR® Aromat 1 x 1.00 kg |
| 2,00 | g | Salz |
| 0,50 | g | Pfeffer schwarz aus der Mühle |
Vorbereitung:






