Carte d' Or® Crème Brûlée 10 x 0.14 kg
Artikelnummer: 52056
EAN Code CU: 7615200520567
EAN Code DU: 7615200220566
Verpackung: Faltschachtel
Zutaten
Zucker, Stärke, Verdickungsmittel (Carrageen, Johannisbrotkernmehl), gebrannter Zucker (1.7%), Farbstoffe (Annatto, Beta-Carotin), Traubenzucker, pflanzliches Fett gehärtet, Aroma, Emulgatoren (E472a, E471), Milcheiweiss.
Haltbarkeit
18 Monat(e)
Inhaltsstoffe mit allergener Wirkung
- Milchbestandteile
Ernährungshinweise
- Glutenfrei
Nährwerte (Mittelwert); 100g/100ml enthalten:
| Energiewert | 1'640 | kJ |
| Energiewert | 384 | kcal |
| Eiweiss | 0.2 | g |
| Kohlenhydrate | 95 | g |
| Zucker | 73 | g |
| Fett | 0.5 | g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.4 | g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | - | g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | - | g |
| Transfettsäuren | < 0.1 | g |
| Cholesterin | - | mg |
| Nahrungsfasern | 1.5 | g |
Nährwerte in zubereiteter Form; 100g/100ml enthalten:
| Name | Zubereitet für 100g/ml |
|---|---|
| Energie kJ | 450 kJ |
| Energie kcal | 384 kcal |
| Eiweiss | 2,9 g |
| Kohlenhydrate | 15,8 g |
| davon Zucker | 9 345,0 mg |
| Fett | 3,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 263,0 mg |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 79,0 mg |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 18,0 mg |
| Cholesterol | 13,0 mg |
| Natrium | 34,0 mg |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
Rechtlicher Hinweis: Unsere Produkte können Rezepturänderungen unterliegen. Massgeblich sind die Angaben auf der Produktverpackung.
