GELINA® Zitronen-Sorbet 10 x 1.00 kg
Artikelnummer: 57208
EAN Code CU: 7615200021330
EAN Code DU: 7615200421338
Verpackung: Karton
Zutaten
Zucker, Fruchtzucker, Traubenzucker, Magermilchpulver, Zitronensaftpulver (2.5%), Maltodextrin, pflanzliche Fette, Säuerungsmittel (Citronensäure), Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Emulgatoren (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, E472a), Milcheiweiss, Aroma, Stabilisator (Natriumcitrat). unter Schutzatmosphäre verpackt
Haltbarkeit
24 Monat(e)
Inhaltsstoffe mit allergener Wirkung
- Milchbestandteile
Ernährungshinweise
- Glutenfrei
Nährwerte (Mittelwert); 100g/100ml enthalten:
| Energiewert | 1'623 | kJ |
| Energiewert | 388 | kcal |
| Eiweiss | 4.0 | g |
| Kohlenhydrate | 89 | g |
| Zucker | 86 | g |
| Fett | 2.0 | g |
| gesättigte Fettsäuren | 2.0 | g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | - | g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | - | g |
| Transfettsäuren | 0.1 | g |
| Cholesterin | - | mg |
| Natrium | 0.06 | g |
Nährwerte in zubereiteter Form; 100g/100ml enthalten:
| Name | Zubereitet für 100g/ml |
|---|---|
| Energie kJ | 406 kJ |
| Energie kcal | 97 kcal |
| Eiweiss | 1,0 g |
| Kohlenhydrate | 22,1 g |
| davon Zucker | 21 510,0 mg |
| Fett | 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 470,0 mg |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 mg |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 mg |
| Cholesterol | 0,0 mg |
| Natrium | 15,0 mg |
| Ballaststoffe | 0,0 g |
Rechtlicher Hinweis: Unsere Produkte können Rezepturänderungen unterliegen. Massgeblich sind die Angaben auf der Produktverpackung.
