KNORR® Champignon-Crème 1 x 0.85 kg
Artikelnummer: 41801
EAN Code CU: 7611100418010
EAN Code DU: 7611100218016
Verpackung: Cekatainer CT
Zubereitung
65 g für 1 Liter heisses Wasser.
Masse unter umrühren in heisses Wasser geben.
Bei mittlerer Hitze 5 Min. kochen lassen. Gelegentlich umrühren.
Wichtig: Falls nicht der gesamte Verpackungsinhalt zubereitet wird, bitte Masse vorher gut durchmischen!
Zutaten
modifizierte Stärke, pflanzliches Fett, jodiertes Speisesalz, Stärke, Weizenmehl, Zucker, 2.1% Champignonextrakt, Maltodextrin, 1.8% Champignons, Milcheiweiss, Hefeextrakt, Zwiebeln, Gewürze, pflanzliches Öl, Speisesalz, Aroma.
Ergiebigkeit
5 Port. à 2 dl, 65g Masse, 1l Wasser
10 Port. à 2 dl, 130g Masse, 2l Wasser
25 Port. à 2 dl, 325g Masse, 5l Wasser
65 Port. à 2 dl, 845g Masse, 13l Wasser
Tips
Verfeinern Sie die Champignoncrème nach Ihrem individuellen Geschmack mit frischen champignons..
Lagerhinweis
Kühl und trocken lagern.
Haltbarkeit
15 Monat(e)
Nährwerte (Mittelwert); 100g/100ml enthalten:
| Energiewert | 1,800 | kJ |
| Energiewert | 420 | kcal |
| Eiweiss | 4.5 | g |
| Kohlenhydrate | 56 | g |
| Zucker | 11 | g |
| Fett | 20 | g |
| gesättigte Fettsäuren | 12 | g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 6 | g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.5 | g |
| Transfettsäuren | < 0,5 | g |
| Cholesterin | <5 | mg |
| Nahrungsfasern | 1.5 | g |
| Natrium | 5.50 | g |
Nährwerte in zubereiteter Form; 100g/100ml enthalten:
| Name | Zubereitet für 100g/ml |
|---|---|
| Energie kJ | 114 kJ |
| Energie kcal | 27 kcal |
| Eiweiss | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 3,7 g |
| davon Zucker | 729,7 mg |
| Fett | 1,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 784,0 mg |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 361,0 mg |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 95,0 mg |
| Cholesterol | 0,0 mg |
| Natrium | 358,0 mg |
| Ballaststoffe | 0,1 g |
