CHIRAT® Gold Mais (Sweet Corn) 6 x 3/1 Dose
Artikelnummer: 36178
EAN Code CU: 7611300046402
EAN Code DU: 7611300246406
Verpackung: Dosen
Eigenschaften
Gold Mais (Maiskörner).
Zubereitung
Inhalt auf Sieb gut abtropfen lassen.
Kalt oder warm servieren.
Zutaten
Maiskörner, Trinkwasser, Speisesalz. sterilisiert
Ergiebigkeit
1.77 KG
Lagerhinweis
Kühl und trocken lagern.
Haltbarkeit
48 Monat(e)
Ernährungshinweise
- Vegetabil
- Lactosefrei
- Glutenfrei
Nährwerte (Mittelwert); 100g/100ml enthalten:
| Energiewert | 350 | kJ |
| Energiewert | 85 | kcal |
| Eiweiss | 2.5 | g |
| Kohlenhydrate | 12 | g |
| Zucker | 6 | g |
| Fett | 2.0 | g |
| gesättigte Fettsäuren | < 0,5 | g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | - | g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | - | g |
| Transfettsäuren | < 0,1 | g |
| Cholesterin | <5 | mg |
| Nahrungsfasern | 4.0 | g |
| Natrium | 0.30 | g |
Nährwerte in zubereiteter Form; 100g/100ml enthalten:
| Name | Zubereitet für 100g/ml |
|---|---|
| Energie kJ | 349 kJ |
| Energie kcal | 83 kcal |
| Eiweiss | 2,6 g |
| Kohlenhydrate | 12,2 g |
| davon Zucker | 6 300,0 mg |
| Fett | 1,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 400,0 mg |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 mg |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 mg |
| Cholesterol | 0,0 mg |
| Natrium | 300,0 mg |
| Ballaststoffe | 3,9 g |
Rechtlicher Hinweis: Unsere Produkte können Rezepturänderungen unterliegen. Massgeblich sind die Angaben auf der Produktverpackung.
