KNORR® STOCKI Kartoffelstock 1 x 0.75 kg
Artikelnummer: 43893
EAN Code CU: 7611100438933
EAN Code DU: 7611100238939
Verpackung: Karton
Zutaten
Zutaten: Kartoffelflocken 98% (Schweiz), Emulgator (E471), Magermilchpulver, Antioxidantien (E301, Citronensäure, E304), Stabilisatorsalz (E450), Gewürzextrakte. unter Schutzatmosphäre verpackt
Haltbarkeit
13 Monat(e)
Inhaltsstoffe mit allergener Wirkung
- Milchbestandteile
Ernährungshinweise
- Glutenfrei
Nährwerte (Mittelwert); 100g/100ml enthalten:
| Energiewert | 1,400 | kJ |
| Energiewert | 330 | kcal |
| Eiweiss | 7 | g |
| Kohlenhydrate | 74 | g |
| Zucker | 0.8 | g |
| Fett | 0.5 | g |
| gesättigte Fettsäuren | < 0,5 | g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | ||
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | ||
| Transfettsäuren | ||
| Cholesterin | ||
| Nahrungsfasern | 8 | g |
| Natrium | 0.07 | g |
Nährwerte in zubereiteter Form; 100g/100ml enthalten:
| Name | Zubereitet für 100g/ml |
|---|---|
| Energiewert kJ | 367 kJ |
| Energiewert kcal | 334 kcal |
| Eiweiss | 2,1 g |
| Kohlenhydrate | 12,8 g |
| Zucker | 295,1 mg |
| Fett | 3,0 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1 150,0 mg |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 546,0 mg |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 92,0 mg |
| Cholesterin | 10,0 mg |
| Natrium | 282,0 mg |
| Ballaststoffe | 1,1 g |
Rechtlicher Hinweis: Unsere Produkte können Rezepturänderungen unterliegen. Massgeblich sind die Angaben auf der Produktverpackung.
