| Nombre | Unité | Description |
|---|---|---|
| steak de porc: | ||
| 1,50 | kg | Filet de porc |
| 30,00 | g | KNORR® Condimix pour viandes 1 x 1.60 kg |
| 50,00 | g | KNORR PROFESSIONAL® Pâte d'épice Mélange de poivre 0.75 kg |
| 5,00 | cl | SAIS® Goldflex 1 x 12.00 l |
| Sauce: | ||
| 4,00 | dl | KNORR® Sauce hollandaise 6 x 1.00 Liter |
| 200,00 | g | Oranges, blondes |
| lit de pousses: | ||
| 50,00 | g | Pousses de radis noirs |
| 50,00 | g | Pousses d'oignons |
| 100,00 | g | Chicorino vert et rouge |
| 2,00 | dl | KNORR® Professional Vinaigrette balsamico 6 x 1l |
| 2,00 | g | Sel |
| 1,00 | g | Poivre noir du moulin |
| tortelli d'asperges: | ||
| 0,80 | kg | KNORR TRAITEUR Tortelli aux asperges 1 x 1.00 kg |
| 3,00 | cl | SAIS® Goldflex 1 x 12.00 l |
| 80,00 | g | Citron |
| 3,00 | g | KNORR® Aromat 1 x 1.00 kg |
Mise en place:






